Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Gran Bretaña - Pruebas Libres 3 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:32.167 | -.--- | 21 | |
2 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:32.320 | +0.153 | 20 | |
3 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:32.358 | +0.191 | 25 | |
4 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:32.420 | +0.253 | 21 | |
5 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:32.454 | +0.287 | 25 | |
6 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:32.477 | +0.310 | 20 | |
7 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:32.622 | +0.455 | 21 | |
8 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:32.940 | +0.773 | 19 | |
9 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:33.046 | +0.879 | 20 | |
10 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:33.150 | +0.983 | 19 | |
11 | B. Senna | Williams | BRA | Pirelli | 1:33.267 | +1.100 | 25 | |
12 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:33.367 | +1.200 | 20 | |
13 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:33.398 | +1.231 | 24 | |
14 | M. Schumacher | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:33.462 | +1.295 | 24 | |
15 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:33.673 | +1.506 | 22 | |
16 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:33.674 | +1.507 | 21 | |
17 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:33.707 | +1.540 | 21 | |
18 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:33.733 | +1.566 | 15 | |
19 | H. Kovalainen | Caterham | FIN | Pirelli | 1:34.298 | +2.131 | 18 | |
20 | V. Petrov | Caterham | RUS | Pirelli | 1:34.781 | +2.614 | 20 | |
21 | T. Glock | Marussia | ALE | Pirelli | 1:36.605 | +4.438 | 18 | |
22 | C. Pic | Marussia | FRA | Pirelli | 1:37.060 | +4.893 | 14 | |
23 | N. Karthikeyan | HRT | IND | Pirelli | 1:37.269 | +5.102 | 23 | |
24 | P. de la Rosa | HRT | ESP | Pirelli | 1:37.429 | +5.262 | 17 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM